Tổng RFP Chào Thầu
6 Hồ sơ
+3 Hot RFP tuần nàyTỷ lệ thắng thầu (Win-rate)
28.5%
Dự kiến 32 hợp đồngDoanh số dự án sự kiện
8.45 Tỷ ₫
Vượt 12% quý nàyHiệu suất chi phí (ROI)
5.8x
Trung bình ngành: 3.2x| Doanh nghiệp / Dự án | Điểm / Nhóm | Dự toán ngân sách | Phụ trách | Thao tác |
|---|---|---|---|---|
Tập đoàn VinFast Lê Hoàng Nam · Lễ ra mắt xe điện & Lái thử VIP | 96HOT | 1.8 Tỷ ₫ | Phạm Hải Nam | |
Ngân hàng Techcombank Trần Thảo Ly · Đêm nhạc tri ân Private Banking | 92HOT | 1.2 Tỷ ₫ | Lê Thu Hà | |
Heineken Việt Nam Đặng Tuấn Kiệt · Chuỗi Activation Countdown Tết | 84HOT | 950 Triệu ₫ | Phạm Hải Nam | |
Tập đoàn Sun Group Phạm Bích Ngọc · Lễ khai trương & Trình diễn pháo hoa | 74WARM | 650 Triệu ₫ | Trần Tuấn Kiệt | |
Fintech Nexus Vũ Minh Hoàng · Hội nghị thượng đỉnh B2B Summit | 62WARM | 420 Triệu ₫ | Lê Thu Hà | |
Thời trang Emwear Nguyễn Hà My · Show diễn thời trang Thu Đông | 35COLD | 180 Triệu ₫ | Chưa gán |
Tập đoàn VinFast
Lễ ra mắt xe điện & Lái thử VIP
96 Điểm RFP
Thang điểm tiềm năng RFP:96/100
Người liên hệ:Lê Hoàng Nam
Số điện thoại:0912.888.xxx
Email doanh nghiệp:nam.le@vinfast.vn
Dự toán ngân sách:1.8 Tỷ ₫
Thời gian tổ chức:15/11/2026
Chuyên viên phụ trách:Phạm Hải Nam
Ghi chú tiến trình sự kiện
Đã tải 3D Stage Visual & yêu cầu họp concept trực tiếp